簡要描述:定型機廢氣凈化設(shè)備因空氣分布范圍廣,定型機廢氣凈化熱回收效率高。因壓力損失小,減少了動力費用。維修管理費低廉。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理廢氣種類 | 工業(yè)廢氣 |
---|
定型機廢氣凈化設(shè)備RTO類型性能比對
區(qū) 分 | 氣 缸 型 | 盤 型 | 閥 門 型 |
| A | B | C(相對優(yōu)) |
優(yōu) 點 | 構(gòu)造比較簡單。按鑄造構(gòu)造物制作 堅固。價格稍便宜。在150~200℃ 高溫中也可使用。 | 處理效率偏高。在200~250℃高溫中也可使用??梢苑纸庑D(zhuǎn)閥使維修保養(yǎng)??尚械臉?gòu)造 | 處理效率高。在250℃以上高溫中也可使用。維修保養(yǎng)簡單(任何人都可進行保修)。無脈動現(xiàn)象。*無泄漏。旋轉(zhuǎn)閥壓力損失小。閥門的使用為半長久性。 |
缺 點 | 大量使用時脈動現(xiàn)象嚴(yán)重。出現(xiàn)因 磨損引起的故障時不可保修只能更換。處理效率相對較低(運行時間越長處理效率越低)除了制造商外保修不可能。按鑄造構(gòu)成密封困難導(dǎo)致泄漏很多。旋轉(zhuǎn)閥中壓損大。 | 水平型盤板因疲勞載重容易變形,有脈動現(xiàn)象。旋轉(zhuǎn)閥價格高。上,下部分無有距調(diào)節(jié)功能。需要長期注入高價的潤滑油。除了制造商外保修不可能。旋轉(zhuǎn)閥中壓損大。 | 電氣裝置稍微復(fù)雜。費用偏高,執(zhí)行器的壽命為3年左右。 |
保修周期 | 1年 | 黃銅滑軌填充物2年以內(nèi) | 執(zhí)行器保證2年 |
處理效率 | 95~97% | 95~98% | 99~99.5% |
沸石轉(zhuǎn)輪濃縮機 有機廢氣處理工藝比對
○氧化處理技術(shù) | ||||
分類 | 蓄熱式氧化爐 | 蓄熱式催化爐 | 催化氧化爐 | 直燃氧化爐 |
| (RCO) | (RCO) | (RCO) | (RCO) |
氧化原理 | 高溫 | 高溫+催化 | 高溫+催化 | 高溫 |
爐內(nèi)溫度 | 760~850℃ | 250~400℃ | 250~400℃ | 760~850℃ |
處理效率 | >99% | >99% | >99% | >99.5% |
熱回收方式 | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 蓄熱陶瓷循環(huán) | 金屬熱交換器 | 金屬熱交換器 |
熱回收效率 | >95% | >95% | 40~70% | 40~70% |
相對優(yōu)點 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 燃料消耗少 | 前期投資少 |
相對缺點 | 前期投資較大 | 投資較大,催化劑更換 | 投資較大,催化劑更換 | 燃料消耗很大 |
○一般有機廢氣處理技術(shù) | ||||
分類 | 原理 | 處理效率 | 相對優(yōu)點 | 相對缺點 |
活性炭吸附 | 物理吸附 | 80~90% | 設(shè)備簡單,投資較少 | 產(chǎn)生大量固廢 |
UV光解 | 裂解+催化+氧化 | 55~80% | 設(shè)備簡單,投資較少 | 排氣達(dá)標(biāo)不可控 |
生物法 | 生物分解技術(shù) | 70%~85% | 處理成本低 | 速率低,設(shè)備大,易受影響 |
定型機廢氣凈化設(shè)備因空氣分布范圍廣,定型機廢氣凈化熱回收效率高。因壓力損失小,減少了動力費用。維修管理費低廉。
產(chǎn)品咨詢
郵件聯(lián)系我們:13867579815@163.com